- 地址:
- 河北省南宫市城东开发区130号
- 邮箱:
- wanhonghanjie@163.com
- 手机:
- 13930971201
- 电话:
- 0319-8182678

产品型号 | 堆焊厚度mm | 堆焊硬度HRC | 可供直径mm | 应用范围 |
WH122 | 3+ | 57-61 | 1.6 | 耐磨料磨损和耐金属间磨损性能较好,用于堆焊粮油机械,叶轮、采煤机截齿、盾构机刀头、制砖机磨具等 |
WH127 | 3+ | 30-40 | 1.2/1.6 | 用于堆焊受磨损的中、低碳钢部件表面,如车轴、齿轮、搅拌叶片,行走主动轮等 |
WH172 | 4+ | 45-53 | 1.2/1.6 | 用于堆焊齿轮、挖泥斗、拖拉机刮板等磨损件 |
WH207 | 3+ | 46-54 | 1.2/1.6 | 具有较好的耐磨料磨损和耐金属间磨损性能,用于装载机斗板的堆焊 |
WH212 | 4+ | 50-52 | 1.2/1.6 | 单或多层堆焊受磨损的部件表面,如挖斗,矿山机械等 |
WH237 | 4+ | 53-60 | 1.6 | 用于堆焊受泥沙磨损和气蚀破坏的水利机械及耐热阀门等 |
WH276 | 3+ | 20-26 | 1.6 | 用于堆焊受气蚀破坏的水轮机叶片,导水叶片等,也适用于要求耐磨及韧性高的高锰钢工作堆焊 |
WH322 | 2.5+ | 55-62 | 1.6 | 堆焊冲模、切削刀具及要求较高耐磨损性能的部件 |
WH60 | 4+ | 55-61 | 1.2/1.6 | 用于堆焊冲模、刀具和轧辊等,具有高温红硬性 |
WH58 | 4+ | 55-64 | 1.2/1.6 | 用于堆焊冲模、刀具和轧辊等,具有高温红硬性 |
WH30 | 4+ | 34-42 | 1.2/1.6 | 低合金高强焊丝,用于沟槽等 |
WH40 | 4~9 | 40-50 | 1.2/1.6 | 马氏体不锈钢合金,耐腐蚀、耐磨损及耐热冲击性好,用于堆焊连铸辊、辊道辊、轴承位等 |
WH48 | 3+ | 48-56 | 1.6 | 耐磨料磨损性能好,用于采煤机截齿等 |
WH40 | 3~8 | 38-48 | 1.6 | 马氏体不锈钢合金,耐腐蚀、耐磨损及耐热冲击性好,用于堆焊连铸辊、阀座等 |
WH45 | 3+ | 40-50 | 1.6/3.2 | 堆焊韧性及表面质量要求较高的磨料磨损构件,如制砖机磨具;也用于单齿辊、篦板、磨煤辊、水泥立磨的打底 |





产品型号 | 堆焊厚度mm | 堆焊硬度HRC | 可供直径mm | 应用范围 |
WH455 | 3+ | 40-50 | 1.6/3.2 | 堆焊韧性及表面质量要求较高的磨料磨损构件,如制砖机磨具;也用于单齿辊、篦板、磨煤辊、水泥立磨的打底 |
WH52 | 3+ | 40-51 | 1.6/3.2 | 堆焊韧性及表面质量要求较高的磨料磨损构件,如制砖机磨具;也用于单齿辊、篦板、磨煤辊、水泥立磨的打底 |
WH455 | 4+ | 38-48 | 1.6 | 用于需要高耐磨性但裂纹许可较少的部位 |
WH50-1 | 5+ | 40-50 | 1.2/1.6 | 用于堆焊受磨损的中、低碳钢部件表面,如车轴、齿轮、搅拌叶片,行走主动轮等 |
WH50-2 | 3+ | 46-53 | 1.2/1.6 | 用于堆焊工作温度低于450℃的轴及阀门等 |
WH45-1 | 3+ | 45-55 | 1.6 | 耐磨料磨损性能好,用于(洛阳中原,山西捷诚用过) |
WH507 | 3+ | 35-45 | 1.6 | 用于堆焊工作温度低于450℃的轴及阀门等 |
WH507Mo | 3+ | 35-45 | 1.6 | 用于堆焊工作温度低于510℃的轴及阀门等 |
WH517 | 4+ | 48-55 | 1.6 | 用于堆焊轴及过热蒸汽阀件、搅拌机等 |
WH537 | 4+ | 48-55 | 1.6 | 用于400℃温度下,受轻微腐蚀的磨损件,如橡胶密炼机辊 |
WH556 | 2~4 | 55-61 | 1.2/1.6 | 耐磨料磨损和耐金属间磨损性能较好,用于堆焊粮油机械叶轮、采煤机截齿、盾构机刀头、橡胶破碎辊/沟辊等 |
WH557 | 2~5 | 55-61 | 1.2/1.6 | 耐磨料磨损和耐金属间磨损性能较好,用于堆焊粮油机械叶轮、采煤机截齿、盾构机刀头、橡胶破碎辊/沟辊等 |
WH575 | 3+ | 55-61 | 1.2/1.6 | 耐磨料磨损和耐金属间磨损性能较好,用于堆焊粮油机械,叶轮、采煤机截齿、盾构机刀头等 |
V582 | 3+ | 55-62 | 1.2/1.6 | 耐磨料磨损和耐金属间磨损性能较好,用于堆焊粮油机械,叶轮、采煤机截齿、盾构机刀头等 |
WH5183 | 3+ | 55-62 | 1.2/1.6 | 耐磨料磨损和耐金属间磨损性能较好,用于堆焊粮油机械,叶轮、采煤机截齿、盾构机刀头等 |
WH5186 | 3+ | 55-62 | 1.2/1.6 | 耐磨料磨损和耐金属间磨损性能较好,用于堆焊粮油机械,叶轮、采煤机截齿、盾构机刀头等 |
WH5820 | 3+ | 55-62 | 1.2/1.6 | 耐磨料磨损和耐金属间磨损性能较好,用于堆焊粮油机械,叶轮、采煤机截齿、盾构机刀头等 |
WH6058 | 3~6 | 55-61 | 1.2/1.6 | 耐磨料磨损和耐金属间磨损性能较好,用于堆焊粮油机械,叶轮、采煤机截齿、盾构机刀头、制砖机磨具等 |
WH56-8 | 3+ | 56-61 | 1.2/1.6 | 耐磨料磨损性能优良,用于耐磨衬板、采矿用齿等受磨料磨损的零件,可自保护焊接 |
WH605 | 4~10 | 55-61 | 1.6 | 耐磨料磨损性能优良,用于耐磨衬板、水泥挤压辊、采煤机截齿、单齿辊等受磨料磨损的零件,可自保护焊接 |
WH6055 | 4~10 | 55-61 | 1.6 | 耐磨料磨损性能优良,用于耐磨衬板、水泥挤压辊、采煤机截齿、单齿辊等受磨料磨损的零件,可自保护焊接 |
WH60-8 | 4~10 | 55-61 | 1.6 | 耐磨料磨损性能优良,用于耐磨衬板、水泥挤压辊、采煤机截齿、单齿辊等受磨料磨损的零件,可自保护焊接 |
WH60-1 | 4~10 | 55-61 | 1.6 | 耐磨料磨损性能优良,用于耐磨衬板、水泥挤压辊、采煤机截齿、单齿辊等受磨料磨损的零件,可自保护焊接 |
WH60-5 | 2~4 | 55-68 | 1.6 | 耐磨料磨损性能优良,用于耐磨衬板、水泥挤压辊、采煤机截齿等受磨料磨损的零件,可自保护焊接 |
WH60-5 | 2~4 | 55-68 | 1.6 | 耐磨料磨损性能优良,用于耐磨衬板、水泥挤压辊、采煤机截齿等受磨料磨损的零件,可自保护焊接 |
WH635 | 3+ | 55-60 | 1.2/1.6 | 用于堆焊冲模、刀具和轧辊等,具有高温红硬性 |
WH665 | 3~6 | 57-65 | 1.6 | 碳化铬型合金,用于堆焊受强磨料磨损的构件,如沙石螺旋输送机绞刀,可自保护焊接 |
WH666 | 3~6 | 57-65 | 1.6 | 碳化铬型合金,用于堆焊受强磨料磨损的构件,如沙石螺旋输送机绞刀,可自保护焊接 |
WH707 | 3~8 | 60-68 | 1.6 | 碳化钨型合金,用于堆焊受强磨料磨损的构件,如煤矿输送机,沙石输送机叶轮等 |
[上一条]:不锈钢焊丝
[下一条]:钢厂支承辊耐磨堆焊焊丝